Tennis de table Guipavas > Ajouter aux favoris

 MEILLEURS VOEUX 2009

   

  les TOPS 10 de la phase aller

TOP 10 PERFEURS TOP 10 CONTREURS
1 SCAEROU  Thomas  70 921 S 650 20 1 RICHARD  Christophe  55 1235 V1 1274 8
2 LE CRANN  Pierre yves  45 1443 S 1304 19 2 KERMARREC  Thierry  60 1150 V2 1193 8
3 MESLET  Romain  40 1544 S 1432 10 3 PRONOST  Jean-Yves  50 1307 V1 1332 6
4 CRENN  Morgane  75 513 C2 417 10 4 BOUCHER  Michel  80 779 V2 786 6
5 PRONOST  Gérard  70 948 V1 910 9 5 PRONOST  Cédric  80 745 J3 758 6
6 BERGOT  Maxime  80 754 J1 704 7 6 FOULON  David  85 684 S 692 6
7 DUBOIS  Maëlan  80 739 S 650 7 7 LE ROUX  Sylvain  45 1465 S 1428 5
8 LAZENNEC  Tanguy  NC 659 J2 650 7 8 CAPRAIS  Yves  50 1353 V1 1375 5
9 PRENVEILLE  Guillaume  45 1467 S 1440 6 9 VITTU  Patrice  35 1661 S 1689 4
10 PRIVAT  Killian  85 685 J2 650 6 10 LE CRANN  Pierre yves  45 1443 S 1304 4
TOP 10 PROGRESSION TOP 10 VICTOIRES (%)
1 SCAEROU  Thomas  70 921 S 650 271 1 GUERIN  Patrice  35 1616 V1 1611 100
2 LE CRANN  Pierre yves  45 1443 S 1304 139 2 MILLOUR  Jean-marc  40 1507 V1 1519 94
3 MESLET  Romain  40 1544 S 1432 112 3 LE ROUX  Gilbert  70 960 V2 951 92
4 CRENN  Morgane  75 513 C2 417 96 4 FLOCH  Emmanuel  30 1771 V1 1755 86
5 DUBOIS  Maëlan  80 739 S 650 89 5 BELINGER  Patrick  75 895 V1 872 85
6 BARDOUX  Jérémie  75 852 S 794 58 6 LINDBERG  Mattias  30 1773 S 1771 83
7 RIOUAL  Justine  80 411 J2 354 57 7 BALCON  Nicolas  35 1625 S 1644 81
8 BERGOT  Maxime  80 754 J1 704 50 8 LE GOFF  Daniel  75 888 V2 868 79
9 ROUDAUT  Julie  55 876 S 830 46 9 MENARD  Thomas  NC 656 M1 650 78
10 PRONOST  Gérard  70 948 V1 910 38 10 BARDOUX  Jérémie  75 852 S 794 77



 

  CLASSEMENTS OFFICIELS 2ème PHASE 08/09 et STATISTIQUES PHASE ALLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES

 

VICTOIRES

 

DEFAITES

Pos

Nom

Prénom

Clt

Pts Ph2

Cat

Pts Ph1

Prog

 

Nb

%

Perf

Con

 

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

NC

 

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

NC

1

LINDBERG 

Mattias 

30

1773

S

1771

2

 

18

83

1

2

 

 

2

2

2

5

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1